
ポイント数 | アイテム名 | |
---|---|---|
1 | ベーコン×20 | ステーキ×10 |
5 | リジェネレート×50 | パワーポット×50 |
15 | ドラゴンソウル | 野獣の血 |
30 | ヴィネルワイン×1 | シャンテ特製パン×1 |
100 | 先輩(称号) | レアステーキ×20 |
200 | オークヘッド | |
400 | ジャイアントヘッド(紅) | 熟練兵(称号) |
800 | ヴェノモスヘッド | |
1200 | グリフォンヘッド | 大師父(称号) |
1600 | ナイトヘッド(紅) | |
2000 | 完遂の証 | 天尊(称号) |
http://www.fezero.jp/system_renpei.aspx
ポイント獲得条件 | ポイント |
---|---|
新兵の若葉マーク卒業時(卒業時に加入中の部隊員のみ) | 20P |
■ポイント獲得条件
コミュニケーション支援 | |||
---|---|---|---|
ポイント獲得条件 | ポイント | ||
トレード | 新兵にアイテムを渡す(1回毎) | 1P | |
新兵へゴールドを渡す(1000G以上)1回毎 | 1P | ||
パーティ | 新兵とパーティを結成(新兵1人毎) | 1P | |
結成されたパーティに新兵が参加 | 1P | ||
新兵が所属しているパーティに参加(新兵1人毎) | 1P | ||
新兵がパーティを結成 | 1P | ||
配布方法 | |||
実行時に加算されます。 |
戦争参加支援 | |||
---|---|---|---|
ポイント獲得条件 | ポイント | 上限 | |
戦争参加時間 | 新兵とプレイヤーのパーティ参加から15分経過 | 1P | 1P |
新兵とプレイヤーの戦争参加時間が全体の50% | 3P | 3P | |
新兵とプレイヤーの戦争参加時間が全体の90% | 5P | 5P | |
新兵のアクション | 新兵のPC与ダメージ1000毎(歩兵時) | 1P | 20P |
新兵の建築与ダメージ1500毎(歩兵時) | 1P | 20P | |
新兵のPC与ダメージ5000毎(召喚時) | 1P | 4P | |
新兵の建築与ダメージ7500毎(召喚時) | 1P | 4P | |
新兵が敵を1キルする毎 | 1P | 20P | |
新兵がオベリスク建築1本毎 | 2P | 10P | |
新兵がその他の建築1本毎 | 1P | 10P | |
新兵がナイト召喚1回 | 1P | 3P | |
新兵がジャイアント召喚1回 | 1P | 3P | |
新兵がレイス召喚1回 | 2P | 6P | |
新兵の貢献度30毎 | 1P | 10P | |
配布方法 | |||
戦争終了時に加算されます。 |
戦争参加支援 | ポイント獲得条件 | ポイント | |
---|---|---|---|
自軍が戦争に勝利した際、自軍の新兵1人毎 | 1P | ||
配布方法 | |||
戦争終了時に加算されます。 |
部隊支援 | |||
---|---|---|---|
ポイント獲得条件 | ポイント | 上限 | |
部隊活動 | 新兵が部隊加入時(勧誘者のみ) | 1P | − |
部隊の解散時(部隊長と勧誘者のみ、所属新兵1人毎) | -2P | − | |
新兵の除名時(除名実行者及び勧誘者) ※新兵のキャラクターが削除された場合、除隊扱いとなります。 | -1P | − | |
新兵の部隊除名時(部隊長及び勧誘者) | -2P | − | |
部隊の戦争参加 | 同一戦場に新兵部隊員がいる場合、戦争参加時間50% | 1P | 1P |
同一戦場に新兵部隊員がいる場合、戦争参加時間90% | 2P | 2P | |
配布方法 | |||
実行時、または戦争終了時に加算、減算されます。 |
